| KZV-Bereich | bundeseinheitlicher ZE-Punktwert | Punktwerte¹ KCH/PAR/KBR/IP/KFO |
BEL-Preise¹ | ZE-Festzuschüsse | Sonstige Leistungen | bundeseinheitlicher Punktwert Unfallkasse und BG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gültig ab: 01.01.2026 | aktualisiert am: | KZV-Liste vom: | zusätzliche Informationen: | gültig ab: | Stand: | gültig ab: 01.01.2026 | gültig ab: 01.01.2025 | gültig ab: 01.01.2026: | |
| 02 (Baden-Württemberg) |
Die ZE-Punktwerte für alle Kassen außer POL und TK sind mit Version 9.38.1 automatisch in charly vorhanden.
Zusätzlich stehen die Punktwerte hier zur Verfügung:
|
30.12.2025 | 15.12.2025 | gesonderte Punktwerte der Barmer sind nicht enthalten. | 01.01.2026 | 30.12.2025 |
Die ZE-Festzuschüsse sind mit Version 9.38.1 automatisch in charly vorhanden.
Zusätzlich stehen die ZE-Festzuschüsse hier zur Verfügung:
|
"Gebührenverzeichnis Versorgung der Unfallverletzten und Berufserkrankten mit Zahnersatz und Zahnkronen"
Den aktuellen Stand finden Sie hier:
|
1,60 |
| 04 (Niedersachsen) | 03.06.2025 | 21.05.2025 | 01.01.2026 | 07.01.2026 | |||||
| 06 (Rheinland-Pfalz) | 30.01.2026 | Q1./26 | 01.01.2026 | 07.01.2026 | |||||
| 11 (Bayern) | 30.12.2025 | 19.12.2025 | 01.01.2026 | 30.12.2025 | |||||
| 13 (Nordrhein) | 30.12.2025 | 15.12.2025 | 01.01.2026 | 30.12.2025 | |||||
| 20 (Hessen) | 23.01.2026 | 15.12.2025 | 01.01.2026 | 23.01.2026 | |||||
| 30 (Berlin) | 30.12.2025 | 19.12.2025 | 01.02.2026 | 30.01.2025 | |||||
| 31 (Bremen) | 23.01.2026 | Dezember 2025 | Eingabe Freie Heilfürsorge Bremerhaven nicht möglich | 01.01.2026 | 30.01.2026 | ||||
| 32 (Hamburg) | 30.12.2025 | 17.12.2025 | gesonderter AOK-Punktwert ist nicht enthalten | 01.01.2026 | 30.12.2025 | ||||
| 35 (Saarland) | 30.12.2025 | 06.11.2025 | 01.01.2026 | 23.01.2026 | |||||
| 36 (Schleswig-Holstein) | 27.12.2022 | - | Kopfpauschalen | 01.01.2026 | 30.12.2025 | ||||
| 37 (Westfalen-Lippe) | 30.12.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2026 | 30.12.2025 | |||||
| 52 (Mecklenburg-Vorpommern) | 01.01.2026 | 01.01.2026 | gesonderte IKK/Barmer/DAK-Punktwerte sind nicht enthalten. | 01.01.2026 | 07.01.2026 | ||||
| 53 (Land Brandenburg) | 30.01.2026 | RS 3/2026 | 01.02.2026 | 23.02.2026 | |||||
| 54 (Sachsen-Anhalt) | 30.01.2026 | 07.01.2026 | 01.01.2026 | 30.12.2025 | |||||
| 55 (Thüringen) | 23.01.2026 | 15.01.2026 | gesonderte Punktwerte der Barmer sind nicht enthalten. | 01.01.2026 | 07.01.2025 | ||||
| 56 (Sachsen) | 30.12.2025 | 17.12.2025 | gesonderte Punktwerte der Barmer sind nicht enthalten. | 01.01.2026 | 30.12.2025 | ||||
|
aktuell
liegt nicht vor
|
aktuell
nicht aktuell
liegt nicht vor
keine csv Datei
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|